Akat, Cumhuriyet Cd. No:3, 34335 Beşiktaş/İstanbul
Akat, Cumhuriyet Cd. No:3, 34335 Beşiktaş/İstanbul
AFTV yani Otolog Formalin Fikslenmiş Tümör Aşısı, hastanın kendi tümör dokusundan üretilen kişiye özel kanser aşısıdır. Tek bir antijen yerine tüm tümör antijenlerini içererek, bağışıklık sistemini doğal olarak aktive eder.
Kanser ameliyatı geçirmiş olanlar veya bundan sonra ameliyat olacak olanlar için ‘Kişiye özel kanser aşısı tedavisi’, ameliyat sonrası kanserin tekrar etmesini veya metastaz yapmasını önlemek ve vücutta kalmış olabilecek artık kanser hücrelerini tedavi etmek amacıyla uygulanan bir kanser immünoterapisidir.
Kişiye Özel Kanser Aşısı (AFTV) Tedavi Süreci

Tıbbi
Bilgilerin
Toplanması
Parafin
Biyopsi
Talebi
Tıbbi
Değerlendirme
(Japonya)
Online
Bilgilendirme
Toplantısı
Japonya
Tedavi
Süreci
Ek Doz
Gereksinimi
Diğer Tedavilerle
Birlikte
Kullanım
Tedavinin
Temel
Amacı

Tedavi Sonrası Takip
Hastalarımıza, tedavi sürecinin her aşamasını kapsayan kapsamlı ve konforlu bir deneyim sunulmaktadır.
Bu bütüncül paket, tedavi sürecinin her aşamasında hastalarımıza maksimum konfor, güven ve profesyonel destek sağlamayı hedeflemektedir.
(Fiyat Bilgisi için lütfen iletişime geçin.)
Önemli Bilgilendirme
Her hastanın tedavi süreci kişiye özel olarak kendi doktoruyla planlanmaktadır.
Tedavi programı, doz sayısı ve uygulama planı uzman doktor değerlendirmesi sonrasında belirlenir.

Her hasta için kendi tümör dokusundan üretilir, %100 kişiye özgü çözüm sunar.
Tek antijen değil, tüm tümör antijenlerini içerir. Bu sayede kanser hücrelerinin kaçış olasılığı minimize edilir.
Kemoterapi ve radyoterapiye kıyasla minimal yan etki. Sadece hafif lokal reaksiyonlar rapor edilmiştir.
Beyin, akciğer, meme, karaciğer gibi tüm solid tümörlere uygulanabilir.
Eğitilmiş bağışıklık hücreleri kanseri tanır, hedef alır ve yok eder.
Hastanın ameliyat sırasında çıkarılan tümör dokusu kullanılır veya biyopsi yapılır.
RIKEN teknolojisiyle tümör dokusu formalin ve parafin ile stabilize edilir, tüm antijenler korunur.
Aşı hastaya enjekte edilerek CTL, CD8 ve NK hücreleri aktive edilir.
Prof. Tadao Ohno’nun immünoterapi deneyimi
Grade 3-4 seviyesinde yan etki görülmemiştir
Glioblastoma gibi zorlu kanserlerde bile
Kanser, aynı kanser türü olsa bile her hastada farklı özellikler gösterir. Bu nedenle tedavi amacıyla kullanılan kanser aşısının, kişinin kendi kanserinin özelliklerine tam olarak uygun olması gerekir.
Kişiye özel kanser aşısı, hastanın kendi kanser dokusu kullanılarak hazırlanan ve yalnızca o hastaya özel olan bir aşıdır. Bu nedenle tamamen kişiye özel (tam anlamıyla “ısmarlama”) bir aşıdır.
RIKEN ve Tsukuba Üniversitesi tarafından geliştirilen teknoloji, American Cancer Society Onursal Başkanı ve Japon RIKEN Kanser Araştırma Başkanı Prof. Tadao Ohno liderliğinde geliştirilmiştir.
Kişiye Özel Kanser Aşısı AFTV (CyberCellX), bilimsel temellere dayanan bir kanser immünoterapisi yöntemidir. Karmaşık hücre kültürü işlemleri gerektirmez ve bu sayede nispeten hızlı bir şekilde hazırlanabilir.
Kanser immünoterapisinin birçok farklı türü bulunmaktadır. Kişiye özel kanser aşısı ise, kanser ameliyatı sırasında çıkarılan hastanın kendi tümör dokusunun kullanılmasıyla hazırlanır. Bu doku, özel bir teknolojiyle işlenerek yalnızca o hastaya uygulanmak üzere kişiye özel bir aşı haline getirilir. Bu nedenle tamamen kişiselleştirilmiş bir tedavi yaklaşımı olarak kabul edilir.
Ayrıca bu aşıda, hastanın kendi tümörüne özgü olan ve neoantijen olarak adlandırılan kanser antijenlerinin de bulunduğu düşünülmektedir.
Kişiye özel kanser aşısının üretiminde, bağışıklık hücrelerini aktive eden bir uyarıcı olarak hastanın parafin blok halinde saklanan tümör dokusu özel bir işlemden geçirilerek güvenli hale getirilir ve kullanılır.
Bu dokuda bulunan kanser antijenleri, bağışıklık hücrelerinin “yabancı” olarak tanıyabileceği işaretler içerir. Bu işaretler sayesinde bağışıklık sistemi kanser hücrelerini tanımayı öğrenir ve yalnızca kanser hücrelerini hedef alacak şekilde aktive edilir.
Başka bir ifadeyle, bu tedavi yaklaşımı bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı özel olarak eğiterek vücudun kendi savunma mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlar.
Kanser antijenleri (kanser hücrelerinin tanınmasını sağlayan işaretler) çok sayıda farklı türden oluşur. Aynı kanser türüne sahip hastalarda bile bu antijenlerin ortaya çıkış biçimi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hatta tek bir tümör dokusu içinde bile farklı özellikler bulunabilir.
Bu nedenle hastanın kendi tümör dokusu kullanıldığında, o tümörde bulunan tüm kanser antijenleri birlikte yer alır. Böylece hastanın kendi tümör dokusu, bağışıklık sistemi için bir “anormal işaret” olarak kullanılarak vücuttaki bağışıklık hücrelerinin aktive edilmesine yardımcı olur.
Otolog kanser aşısı tedavisi alan ve ardından 2024 yılı Kasım ayı sonuna kadar takip edilen 3.790 farklı kanser vakası arasından, klinik seyri raporlanan vakalar yumuşak kriterler açısından değerlendirilmiş ve tedavi sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
(30 Kasım 2024’te Güncellenmiştir)
| kanser türü | Meme | beyin | kolon | akciğer | karaciğer | karın | yumurtalıklar | pankreas | böbrek | Safra kanalları ve safra kesesi | serviks, rahim ağzı | rahim gövdesi | Cilt kanseri | Yumuşak doku sarkoması | yemek borusu | Çoklu kanserler | tiroid | ağız boşluğu | Osteosarkom | Farenks | Üreter | mesane | prostat | ince bağırsak | meninksler | parotis bezi | Nükleer santral bilinmiyor | ek | periton | mezotelyoma | diğerleri | fallop tüpleri | sinüsler | Testisler | Nöroblastom | gırtlak | Lenfoma | tükürük bezleri | timus bezi | vulva | penis | Kategorilendirilmemiş | Toplam veri noktası sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam vaka sayısı | 471 | 824 | 562 | 201 | 215 | 233 | 184 | 148 | 89 | 112 | 78 | 88 | 39 | 76 | 43 | 38 | 20 | 50 | 32 | 20 | yirmi iki | 30 | 17 | 14 | 4 | 13 | 11 | 39 | 18 | 9 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3790 |
| 1: Etkili (Not 1) | 61 | 46 | 26 | 9 | 16 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2: Uzun süre stabil / ilerleme yok (≥1 yıl) | 124 | 78 | 60 | 34 | 45 | 26 | 14 | 10 | 8 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 493 | |
| 3: Stabil (6 ay – 1 yıl arası) (Not 2) | yirmi bir | 26 | 12 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 4: Etkisiz | 66 | 161 | 141 | 41 | 40 | 65 | 44 | 35 | 16 | 38 | 27 | 18 | 9 | yirmidört | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| İyileşme oranı 1 (Not 3) | 68% | 39,90% | 36,00% | 45,30% | 55% | 36,40% | 46,00% | 34,50% | 50,00% | 26,40% | 23,10% | 44,10% | 17,60% | 17,20% | 33,30% | 55,00% | 40,00% | 47,10% | 41,70% | 40,00% | 16,70% | 54,50% | 54,50% | 25,00% | 50,00% | 16,70% | 50,00% | 22,20% | 28,60% | 66,70% | 33,30% | 25,00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50,00% | 66,70% | 0.0% | 40,00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44,00% |
| 5: Gözlem altında (Not 4) | 10 | 35 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 6: Tedavi kesildi (Not 5) | 13 | 13 | 29 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
| 7: Sonuç bilinmiyor / takip kaybı | 163 | 446 | 263 | 87 | 97 | 99 | 76 | 68 | 48 | 45 | 31 | 42 | 18 | 43 | 20 | 15 | 4 | yirmidört | 16 | 11 | 13 | 16 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | yirmi beş | 8 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1756 |
| İyileşme oranı 2 (Not 6) 7. Sonucu bilinmeyen vakalar da geçersiz sayıldı. | 42,50% | 16,40% | 17,10% | 23,60% | 29,30% | 19,10% | 24,50% | 15,90% | 20,00% | 14,30% | 12,90% | 19,70% | 8,60% | 6,90% | 15,80% | 34,40% | 31,60% | 19,50% | 17,90% | 12,50% | 5,30% | 22,20% | 37,50% | 8,30% | 25,00% | 8,30% | 30,00% | 5,90% | 13,30% | 25,00% | 8,70% | 11,10% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20,00% | 25,00% | 0.0% | 20,00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21,40% |
| 8: Uygulanmadı (Not 7) | 13 | 19 | yirmiüç | 9 | 2 | 12 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 144 |
| 9: Henüz değerlendirilmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akat, Cumhuriyet Cd. No:3, 34335
Beşiktaş/İstanbul
0538 541 10 01
0538 541 11 02
hello@cancerzerox.ch